
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Oct 2026 | Jumat | HKL - 435 | 4650 |
| 2 | 08 Oct 2026 | Kamis | HKL - 434 | 7071 |
| 3 | 07 Oct 2026 | Rabu | HKL - 433 | 2431 |
| 4 | 06 Oct 2026 | Selasa | HKL - 432 | 0498 |
| 5 | 05 Oct 2026 | Senin | HKL - 431 | 8012 |
| 6 | 04 Oct 2026 | Minggu | HKL - 430 | 0416 |
| 7 | 03 Oct 2026 | Sabtu | HKL - 429 | 2510 |
| 8 | 02 Oct 2026 | Jumat | HKL - 428 | 1561 |
| 9 | 01 Oct 2026 | Kamis | HKL - 427 | 9736 |
| 10 | 30 Sep 2026 | Rabu | HKL - 426 | 0566 |
